@maguizhen
+1 626-697-7924
@maguizhen
+1 626-697-7924
| Reference No | 210.30.42.20.01.001 |
| Series | Seamaster |
| Bracelet Type | N/A |
| Movement | Swiss/Japanese |
| Gender | Men’s |
| Case Size | 42 MM |
| Case Material | Stainless Steel |
| Strap Material | Stainless Steel |
| Strap Colors | Steel |
| Dial Colors | Black |
| Waterproof |
Yes |
| Reference No | 210.30.42.20.03.003 |
| Series | Seamaster |
| Bracelet Type | N/A |
| Movement | Swiss/Japanese |
| Gender | Men’s |
| Case Size | 42 MM |
| Case Material | Stainless Steel |
| Strap Material | Stainless Steel |
| Strap Colors | Steel |
| Dial Colors | Blue |
| Waterproof |
Yes |
| Reference No | 210.30.42.20.04.001 |
| Series | Seamaster |
| Bracelet Type | N/A |
| Movement | Swiss/Japanese |
| Gender | Men’s |
| Case Size | 42 MM |
| Case Material | Stainless Steel |
| Strap Material | Stainless Steel |
| Strap Colors | Steel |
| Dial Colors | White |
| Waterproof |
Yes |
| Reference No | 210.30.42.20.10.001 |
| Series | Seamaster |
| Bracelet Type | N/A |
| Movement | Swiss/Japanese |
| Gender | Men’s |
| Case Size | 42 MM |
| Case Material | Stainless Steel |
| Strap Material | Stainless Steel |
| Strap Colors | Steel |
| Dial Colors | Green |
| Waterproof |
Yes |